Siegerliste Herren
Jahr | Sieger | Verein | Zeit | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
1987 | Dietmar Knies | KMU Leipzig | 27:10 min. | (*) |
1988 | Dietmar Knies / 2. | KMU Leipzig | 29:02 min. | (**) |
1989 | Dietmar Knies / 3. | KMU Leipzig | 29:08 min. | (**) |
1990 | Steffen Große | SC DHfK Leipzig | 29:42 min. | (**) |
1991 | Jens Dietel | Oberwiesenthaler SV | 29:27 min. | (**) |
1992 | Jörg Hustig | SAL Leipzig | 29:09 min. | (**) |
1993 | Jörg Hustig / 2. | SG Stern Stuttgart | 29:29 min. | (**) |
1994 | Jörg Hustig /3. | TC Feuerbach | 28:47 min. | (**) |
1995 | Stefan Gorzny | SC DHfK Leipzig | 29:10 min. | (**) |
1996 | Josef Reier | SG Rödenthal | 29:38 min. | (**) |
1997 | Stefan Gorzny / 2. | SC DHfK Leipzig | 38:05 min. | |
1998 | Stefan Gorzny / 3. | SC DHfK Leipzig | 38:11 min. | |
1999 | Ralph Koritz | SG Adelsberg | 37:04 min. | |
2000 | Holm Kunze | PSV Zittau Ski | 38:56 min. | |
2001 | Holm Kunze / 2. | PSV Zittau Ski | 37:59 min. | |
2002 | Holm Kunze / 3. | PSV Zittau Ski | 37:50 min. | |
2003 | Holger Zander | VSC Klingenthal | 37:54 min. | |
2004 | Lukáš Bauer | Bozi Dar | 36:06 min. | |
2005 | Lukáš Bauer / 2. | Bozi Dar/Slovan Karlovy Vary | 36:12 min. | |
2006 | Mirko Eger | Pulsschlag Erzgebirge | 39:34 min. | |
2007 | Jens Borrmann | SV Hermsdorf/Erzgebirge | 38:19 min. | |
2008 | Benjamin Lindner | dielaufpartner.de | 37:20 min. | |
2009 | Helmut Schießl | Team Salomon/TSV Buchenberg | 36:51 min. | (***) |
2010 | Benjamin Seifert | TSG Bau Hammerbrücke | 39:20 min. | |
2011 | Jens Borrmann / 2. | SV Hermsdorf/Erzgebirge | 37:45 min. | |
2012 | Matthias Flade | TV Münchberg | 38:12 min. | |
2013 | Christian Seiler | Rennsteiglaufverein Zeulenroda | 37:06 min. | |
2014 | Lukáš Bauer / 3. | Dukla Liberec | 35:27 min. | |
2015 | Lukáš Bauer / 4. | Bozi Dar | 36:45 min. | |
2016 | Lukáš Bauer / 5. | Bozi Dar | 36:47 min. | |
2017 | Valentin Mättig | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal | 38:02 min. | |
2018 | Marc Schulze | Citylauf-Verein Dresden | 36:44 min. | |
2019 | Marc Schulze / 2. | Citylauf-Verein Dresden | 37:06 min. | |
2022 | Marc Schulze / 3. | Citylauf-Verein Dresden | 38:12 min. | |
2023 | Marc Schulze / 4. | Citylauf-Verein Dresden | 41:02 min. | (****) |
2024 | Peter Frohnwieser | Salomon/Dresdner Laufsportladen | 37:18 min. |
Laufstrecke: (*) 6,7 km, (**) 7,1 km, (***) 9,2 km, (****) 9,4 km sonst 9,1 km
Siegerliste Damen
Jahr | Siegerin | Verein | Zeit | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
1987 | Heike Krauß | Motor Zwönitz | 35:50 min. | (*) |
1988 | Heike Krauß / 2. | Motor Zwönitz | 37:32 min. | (**) |
1989 | Heike Krauß / 3. | Motor Zwönitz | 37:25 min. | (**) |
1990 | Ina Kümmel | Oberwiesenthaler SV | 34:34 min. | (**) |
1991 | Ina Kümmel / 2. | Oberwiesenthaler SV | 36:26 min. | (**) |
1992 | Sandra Beyer | Oberwiesenthaler SV | 37:22 min. | (**) |
1993 | Ann Hohenstein | SG Adelsberg | 36:42 min. | (**) |
1994 | Doreen Fritzke | SG Adelsberg | 37:46 min. | (**) |
1995 | Sandy Jüchert | Oberwiesenthaler SV | 36:06 min. | (**) |
1996 | Sandy Jüchert / 2. | Oberwiesenthaler SV | 37:06 min. | (**) |
1997 | Sandy Jüchert / 3. | Oberwiesenthaler SV | 45:51 min. | |
1998 | Doreen Walter | LAC Chemnitz | 44:48 min. | |
1999 | Viola Bauer | Oberwiesenthaler SV | 43:50 min. | |
2000 | Tanja Semjonowa | SAL Leipzig | 45:54 min. | |
2001 | Viola Bauer / 2. | Oberwiesenthaler SV | 42:55 min. | |
2002 | Viola Bauer / 3. | Oberwiesenthaler SV | 44:35 min. | |
2003 | Viola Bauer / 4. | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal | 44:29 min. | |
2004 | Romy Lindner | LG Vogtland | 42:37 min. | |
2005 | Sonja Grünke | 1. ASV Annaberg | 48:18 min. | |
2006 | Madeleine Lorenz | TSV 1847 Buchholz | 46:49 min. | |
2007 | Soja Grünke / 2. | 1. ASV Annaberg | 46:51 min. | |
2008 | Lisa Schubert | Sehmatal-Sehma | 48:55 min. | |
2009 | Romy Lindner / 2. | LG Vogtland | 45:42 min. | (***) |
2010 | Anja Carlsohn | SC Potsdam | 44:47 min. | |
2011 | Petra Nováková | LK Slovan Karlovy Vary | 46:59 min. | |
2012 | Julia Belger | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal | 44:49 min. | |
2013 | Nicole Kruhme | Rennsteiglaufverein/LG Süd | 44:17 min. | |
2014 | Julia Belger / 2. | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal | 44:49 min. | |
2015 | Petra Nováková / 2. | LK Slovan Karlovy Vary | 40:53 min. | |
2016 | Lisa Schubert / 2. | SG Adelsberg | 45:11 min. | |
2017 | Julia Belger / 3. | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal | 44:12 min. | |
2018 | Ivana Sekyrová | AK Sokolov | 44:49 min. | |
2019 | Petra Nováková / 3. | LK Slovan Karlovy Vary | 42:36 min. | |
2022 | Selina Planken | LV Limbach 2000 | 48:56 min. | |
2023 | Selina Planken / 2. | LV Limbach 2000 | 48:05 min. | (****) |
2024 | Selina Planken / 3. | Dresdner SC 1898 | 45:24 min. |
Laufstrecke: (*) 6,7 km, (**) 7,1 km, (***) 9,2 km, (****) 9,4 km sonst 9,1 km