Zum Inhalt springen
Auflage | Datum | Strecke | Teilnehmer | T männl. | T weibl. | Anteil w | Ergebnisliste |
---|
1. | 24.10.1987 | 6,7 km | 80 | 76 | 4 | 5 % | 1987 als pdf |
2. | 08.10.1988 | 7,1 km | 85 | 78 | 7 | 8 % | 1988 als pdf |
3. | 14.10.1989 | 7,1 km | 109 | 101 | 8 | 7 % | 1989 als pdf |
4. | 13.10.1990 | 7,1 km | 67 | 59 | 8 | 12 % | 1990 als pdf |
5. | 12.10.1991 | 7,1 km | 86 | 67 | 19 | 22 % | 1991 als pdf |
6. | 10.10.1992 | 7,1 km | 93 | 75 | 18 | 19 % | 1992 als pdf |
7. | 09.10.1993 | 7,1 km | 111 | 87 | 24 | 22 % | 1993 als pdf |
8. | 08.10.1994 | 7,1 km | 122 | 93 | 29 | 24 % | 1994 als pdf |
9. | 14.10.1995 | 7,1 km | 187 | 154 | 33 | 18 % | 1995 als pdf |
10. | 12.10.1996 | 7,1 km | 215 | 181 | 34 | 16 % | 1996 als pdf |
11. | 11.10.1997 | 9,1 km | 192 | 156 | 36 | 19 % | 1997 als pdf |
12. | 10.10.1198 | 9,1 km | 197 | 149 | 48 | 24 % | 1998 als pdf |
13. | 09.10.1999 | 9,1 km | 207 | 167 | 40 | 19 % | 1999 als pdf |
14. | 14.10.2000 | 9,1 km | 168 | 143 | 25 | 15 % | 2000 als pdf |
15. | 06.10.2001 | 9,1 km | 242 | 193 | 49 | 20 % | 2001 als pdf |
16. | 05.10.2002 | 9,1 km | 214 | 175 | 39 | 18 % | 2002 als pdf |
17. | 04.10.2003 | 9,1 km | 188 | 145 | 43 | 23 % | 2003 als pdf |
18. | 02.10.2004 | 9,1 km | 212 | 169 | 43 | 20 % | 2004 als pdf |
19. | 01.10.2005 | 9,1 km | 219 | 181 | 38 | 17 % | 2005 als pdf |
20. | 07.10.2006 | 9,1 km | 212 | 168 | 44 | 21 % | 2006 als pdf |
21. | 06.10.2007 | 9,1 km | 196 | 163 | 33 | 17 % | 2007 als pdf |
22. | 04.10.2008 | 9,1 km | 272 | 217 | 55 | 21 % | 2008 als pdf |
23. | 03.10.2009 | 9,2 km | 248 | 199 | 49 | 20 % | 2009 als pdf |
24. | 02.10.2010 | 9,1 km | 235 | 185 | 50 | 21 % | 2010 als pdf |
25. | 01.10.2011 | 9,1 km | 284 | 234 | 50 | 18 % | 2011 als pdf |
26. | 06.10.2012 | 9,1 km | 269 | 223 | 46 | 17 % | 2012 als pdf |
27. | 05.10.2013 | 9,1 km | 265 | 205 | 60 | 23 % | 2013 als pdf |
28. | 04.10.2014 | 9,1 km | 245 | 184 | 61 | 25 % | 2014 als pdf |
29. | 03.10.2015 | 9,1 km | 300 | 224 | 76 | 25 % | 2015 als pdf |
30. | 01.10.2016 | 9,1 km | 220 | 170 | 50 | 23 % | 2016 als pdf |
31. | 07.10.2017 | 9,1 km | 242 | 193 | 49 | 20 % | 2017 als pdf |
32. | 07.10.2018 | 9,1 km | 225 | 169 | 55 | 25 % | 2018 als pdf |
33. | 05.10.2019 | 9,1 km | 220 | 172 | 48 | 22 % | 2019 als pdf |
34. | 01.10.2022 | 9,1 km | 117 | 95 | 22 | 19 % | 2022 als pdf |
35. | 07.10.2023 | 9,4 km | 150 | 110 | 40 | 26,7 % | 2023 als pdf |
36. | 04.10.2024 | 9,1 km | 172 | 127 | 45 | 26,2 % | 2024 als pdf |
37. | 2025 | | | | | | |
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.OK