AuflageDatumStreckeTeilnehmerT männl.T weibl.Anteil wErgebnisliste
1.24.10.19876,7 km807645 %1987 als pdf
2.08.10.19887,1 km857878 %1988 als pdf
3.14.10.19897,1 km10910187 %1989 als pdf
4.13.10.19907,1 km6759812 %1990 als pdf
5.12.10.19917,1 km86671922 %1991 als pdf
6.10.10.19927,1 km93751819 %1992 als pdf
7.09.10.19937,1 km111872422 %1993 als pdf
8.08.10.19947,1 km122932924 %1994 als pdf
9.14.10.19957,1 km1871543318 %1995 als pdf
10.12.10.19967,1 km2151813416 %1996 als pdf
11.11.10.19979,1 km1921563619 %1997 als pdf
12.10.10.11989,1 km1971494824 %1998 als pdf
13.09.10.19999,1 km2071674019 %1999 als pdf
14.14.10.20009,1 km1681432515 %2000 als pdf
15.06.10.20019,1 km2421934920 %2001 als pdf
16.05.10.20029,1 km2141753918 %2002 als pdf
17.04.10.20039,1 km1881454323 %2003 als pdf
18.02.10.20049,1 km2121694320 %2004 als pdf
19.01.10.20059,1 km2191813817 %2005 als pdf
20.07.10.20069,1 km2121684421 %2006 als pdf
21.06.10.20079,1 km1961633317 %2007 als pdf
22.04.10.20089,1 km2722175521 %2008 als pdf
23.03.10.20099,2 km2481994920 %2009 als pdf
24.02.10.20109,1 km2351855021 %2010 als pdf
25.01.10.20119,1 km2842345018 %2011 als pdf
26.06.10.20129,1 km2692234617 %2012 als pdf
27.05.10.20139,1 km2652056023 %2013 als pdf
28.04.10.20149,1 km2451846125 %2014 als pdf
29.03.10.20159,1 km3002247625 %2015 als pdf
30.01.10.20169,1 km2201705023 %2016 als pdf
31.07.10.20179,1 km2421934920 %2017 als pdf
32.07.10.20189,1 km2251695525 %2018 als pdf
33.05.10.20199,1 km2201724822 %2019 als pdf
34.01.10.20229,1 km117952219 %2022 als pdf
35.07.10.20239,4 km1501104026,7 %2023 als pdf
36.05.10.20249,1 km1721274526,2 %2024 als pdf
37.04.10.20259,4 km