Sieger Berglauf: Herren | ||||
---|---|---|---|---|
Jahr | Name | Verein | Zeit | Bem. |
1987 | Dietmar Knies | KMU Leipzig | 27:10 | (*) |
1988 | Dietmar Knies | KMU Leipzig | 29:02 | (**) |
1989 | Dietmar Knies | KMU Leipzig | 29:08 | (**) |
1990 | Steffen Große | SC DHfK Leipzig | 29:42 | (**) |
1991 | Jens Dietel | Oberwiesenthaler SV | 29:27 | (**) |
1992 | Jörg Hustig | SAL Leipzig | 29:09 | (**) |
1993 | Jörg Hustig | SG Stern Stuttgart | 29:29 | (**) |
1994 | Jörg Hustig | TC Feuerbach | 28:47 | (**) |
1995 | Stefan Gorzny | SC DHfK Leipzig | 29:10 | (**) |
1996 | Josef Reier | SG Rödenthal | 29:38 | (**) |
1997 | Stefan Gorzny | SC DHfK Leipzig | 38:05 | |
1998 | Stefan Gorzny | SC DHfK Leipzig | 38:11 | |
1999 | Ralph Koritz | SG Adelsberg | 37:04 | |
2000 | Holm Kunze | PSV Zittau Ski | 38:56 | |
2001 | Holm Kunze | PSV Zittau Ski | 37:59 | |
2002 | Holm Kunze | PSV Zittau Ski | 37:50 | |
2003 | Holger Zander | VSC Klingenthal | 37:54 | |
2004 | Lukáš Bauer | Bozi Dar | 36:06 | |
2005 | Lukáš Bauer | Bozi Dar/Slovan Karlovy Vary | 36:12 | |
2006 | Mirko Eger | Pulsschlag Erzgebirge | 39:34 | |
2007 | Jens Borrmann | SV Hermsdorf/Erzgebirge | 38:19 | |
2008 | Benjamin Lindner | dielaufpartner.de | 37:20 | |
2009 | Helmut Schießl | Team Salomon/TSV Buchenberg | 36:51 | (***) |
2010 | Benjamin Seifert | TSG Bau Hammerbrücke | 39:20 | |
2011 | Jens Borrmann | SV Hermsdorf/Erzgebirge | 37:45 | |
2012 | Matthias Flade | TV Münchberg | 38:12 | |
2013 | Christian Seiler | Rennsteiglaufverein Zeulenroda | 37:06 | |
2014 | Lukáš Bauer | Dukla Liberec | 35:27 | |
2015 | Lukáš Bauer | Bozi Dar | 36:45 | |
2016 | Lukáš Bauer | Bozi Dar | 36:47 | |
2017 | Valentin Mättig | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal | 38:02 | |
2018 | Marc Schulze | Citylauf-Verein Dresden | 36:44 | |
2019 | Marc Schulze | Citylauf-Verein Dresden | 37:06 | |
2022 | Marc Schulze | Citylauf-Verein Dresden | 38:12 |
Fettdruck = Streckenrekord
Laufstrecke: (*) 6,7 km, (**) 7,1 km, (***) 9,2 km sonst 9,1 km