Altersklasseneinteilung gemäß Wettkampfordnung des Deutschen Leichtathletik-Verbandes. Alle Angaben ohne Gewähr
| Jahrgang | Altersklasse weiblich | Abkürz. W | Altersklasse männlich | Abkürz. M | 
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Weibl. Jugend U 16 | W14 | Männl. Jugend U 16 | M14 | 
| 2010 | Weibl. Jugend U 16 | W15 | Männl. Jugend U 16 | M15 | 
| 2008/2009 | Weibl. Jugend U 18 | W17/16 | Männl. Jugend U 18 | M17/16 | 
| 2006/2007 | Weibl. Jugend U 20 | W19/18 | Männl. Jugend U 20 | M19/18 | 
| 1996-2005 | Frauen W 20-29 | W HK | Männer M 20-29 | M HK | 
| 1991-1995 | Seniorinnen W 30 | W30 | Senioren M 30 | M30 | 
| 1986-1990 | Seniorinnen W 35 | W35 | Senioren M 35 | M35 | 
| 1981-1985 | Seniorinnen W 40 | W40 | Senioren M 40 | M40 | 
| 1976-1980 | Seniorinnen W 45 | W45 | Senioren M 45 | M45 | 
| 1971-1975 | Seniorinnen W 50 | W50 | Senioren M 50 | M50 | 
| 1966-1970 | Seniorinnen W 55 | W55 | Senioren M 55 | M55 | 
| 1961-1965 | Seniorinnen W 60 | W60 | Senioren M 60 | M60 | 
| 1956-1960 | Seniorinnen W 65 | W65 | Senioren M 65 | M65 | 
| 1951-1955 | Seniorinnen W 70 | W70 | Senioren M 70 | M70 | 
| 1946-1950 | Seniorinnen W 75+ | W75+ | Senioren M 75 | M75 | 
| 1941-1945 | Senioren M 80+ | M80+ | 

