Altersklasseneinteilung gemäß Wettkampfordnung des Deutschen Leichtathletik-Verbandes. Alle Angaben ohne Gewähr
| Jahrgang | Altersklasse weiblich | Abkürz. W | Altersklasse männlich | Abkürz. M |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Weibl. Jugend U 16 | W 14 | Männl. Jugend U 16 | M 14 |
| 2011 | Weibl. Jugend U 16 | W 15 | Männl. Jugend U 16 | M 15 |
| 2009/2010 | Weibl. Jugend U 18 | WJ U18 | Männl. Jugend U 18 | MJ U 18 |
| 2007/2008 | Weibl. Jugend U 20 | WJ U20 | Männl. Jugend U 20 | MJ U 20 |
| 1995-2006 | Frauen W 20-29 | W HK | Männer M 20-29 | M HK |
| 1992-1996 | Seniorinnen W 30 | W 30 | Senioren M 30 | M 30 |
| 1987-1991 | Seniorinnen W 35 | W 35 | Senioren M 35 | M 35 |
| 1982-1986 | Seniorinnen W 40 | W 40 | Senioren M 40 | M 40 |
| 1977-1981 | Seniorinnen W 45 | W 45 | Senioren M 45 | M 45 |
| 1972-1976 | Seniorinnen W 50 | W 50 | Senioren M 50 | M 50 |
| 1967-1971 | Seniorinnen W 55 | W 55 | Senioren M 55 | M 55 |
| 1962-1966 | Seniorinnen W 60 | W 60 | Senioren M 60 | M 60 |
| 1957-1961 | Seniorinnen W 65 | W 65 | Senioren M 65 | M 65 |
| 1952-1956 | Seniorinnen W 70 | W 70 | Senioren M 70 | M 70 |
| 1947-1951 | Seniorinnen W 75+ | W75+ | Senioren M 75 | M 75 |
| 1946 u. älter | Senioren M 80+ | M 80+ |

