Online Urkunden

Online-Urkunden des 35. Fichtelberglaufs

(Speichern mit rechter Maustaste)

sortiert nach Name
..... Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg AK AkRng Endzeit Gesamtrang
17 Aehnelt, Robert SV Eintracht Cämmerswalde 1985 M 35 9 00:53:22 43
2339 Bach, Heike Jahnsdorf 1958 W 65 3 01:27:01 146
39 Bach, Tilo Vollmann Group Scheibenberg 1965 M 55 10 01:09:04 126
410 Bauer, André Chemnitz 1993 M 30 10 00:57:46 70
513 Becker, Mirko AC Apolda 1976 M 45 4 00:52:34 38
622 Bochmann, Evelyn Triathlon Chemnitz e.V. 1958 W 65 1 01:10:15 129
75 Bock, Maik LC Oelsnitz-Erzgebirge 1992 M 30 3 00:46:10 9
827 Bock, Peter Mitlaufgelegenheit Freiberg 1978 M 45 1 00:48:00 16
931 Braun, Felix Chemnitz 1984 M 35 14 01:08:25 125
1060 Burkert, Daniel Kurort Seiffen 1979 M 40 4 00:51:24 32
11344 Burkert, Ralph Crottendorf 1970 M 50 16 01:30:16 148
1235 Burkhardt, André SV Neudorf 1988 M 35 13 01:03:34 103
13330 Burkhardt, Benjamin SV Neudorf 1989 M 30 7 00:50:58 29
1429 Buschmann, Frank DKB Chemnitz Sportverein 1966 M 55 9 01:06:43 117
1543 Dietrich, Björn Freiberg 1984 M 35 12 00:56:45 66
1647 Dietze, Anni SV Mittweidatal 06 2008 U 18 w 4 01:06:05 115
17118 Döhler, Jens Zwickau 1953 M 70 1 00:57:55 72
18345 Eckhardt, Udo SV 1870 Großolbersdorf 1978 M 45 13 01:00:00 81
1952 Eisleben, Maik Chemnitz 1983 M 40 5 00:52:21 36
2053 Engelmann, Ralph Chemnitz 1964 M 55 3 00:51:41 33
2154 Fache, Jörn LV Limbach 2000 1965 M 55 11 01:13:57 136
2255 Fankhänel, Werner LG Vogtland 1941 M 80 1 01:27:01 146
23189 Fiebig, Torsten TTVG Oederan-Falkenau e.V. 1974 M 45 11 00:58:17 74
2436 Fiedler, Frank Rotschau 1946 M 75 1 01:10:26 130
2564 Fischer, Joachim fe-crottendorf 1952 M 70 2 01:07:58 123
2667 Flechsig, Tobias TSV Elektronik Gornsdorf 1988 M 35 2 00:44:43 4
27355 Flemmig, André LG Thalheim 1970 M 50 14 01:11:25 133
28354 Flemmig, Anke LG Thalheim 1972 W 50 5 01:11:24 132
2980 Frankenstein, Sylvia SC DHfK Leipzig 1976 W 45 3 00:58:20 75
3081 Friedemann, Ullrich SC Norweger Annaberg 1946 M 75 3 01:24:18 145
31340 Fritzsch, Jens Stollberg 1968 M 55 6 01:02:10 96
3282 Gasch, Torsten Limbach-Oberfrohna 1978 M 45 21 01:05:55 113
336 Gerstenberger, Andy SV Neudorf 1988 M 35 3 00:44:55 5
3489 Grahl, Cindy Bobritzsch-Hilbersdorf 1983 W 40 6 01:13:08 135
3592 Graupner, Kathleen SSV Geyer 1975 W 45 2 00:54:45 54
3684 Göbel, Anja SV Vorwärts Zwickau 1969 W 50 4 01:06:58 118
3787 Görner, Matti Bobritzsch-Hilbersdorf 1975 M 45 17 01:02:23 98
38321 Günther, Frank Trace Tronic 1977 M 45 2 00:48:59 22
39332 Günther, Michael Transpiration Siebenlehn 1989 M 30 9 00:56:08 64
4093 Günzel, Jan Coswig/Sa. 1982 M 40 10 00:54:12 49
4197 Hannawald, Jens Team Ergo Zwönitz 1968 M 55 2 00:51:18 31
42106 Haueis, Johannes SGB Stadtsteinach 1989 M 30 1 00:42:31 2
4399 Hempel, Bärbel ESV Lok Döbeln 1963 W 60 1 00:58:42 79
44102 Herold, Tim Chemnitzer LV Megware 1986 M 35 4 00:45:12 6
45103 Hesse, Andrea SSG Leipzig 1981 W 40 7 01:32:48 149
46104 Hinte, Richard LC Uster 1995 M HK 1 00:45:36 7
47110 Hofmann, Viktoria Chemnitz 1979 W 40 4 01:05:11 109
48111 Hohlfeld, Jörg SG Adelsberg e. V. 1965 M 55 7 01:02:19 97
49353 Holý, Váelav Kadan 1978 M 45 19 01:03:13 101
50114 Hunger, Monique Team Fit-Mensch&Hund 1988 W 35 6 01:11:04 131
51112 Hörhold, Claudia SC DHfK Leipzig 1970 W 50 3 01:04:17 105
52113 Hösel, Alexander Tippfreunde Hammerhart 1982 M 40 11 00:54:37 53
53116 Hünig, Tino LV Limbach 2000 1971 M 50 3 00:49:04 23
54357 Hüppe, Andreas SG Adelsberg e. V. 1956 M 65 3 01:04:36 107
55123 Kannegießer, Thomas Grüne Welle Dresden 1970 M 50 13 01:10:02 128
56349 Knechtel, Lucas SV Tanne Thalheim 1992 M 30 6 00:49:29 24
57133 Koritz, Sebastian Skiklub Dresden-Niedersedlitz e.V. 2008 U 18 m 1 00:43:52 3
58136 Korn, Maria Leipzig 1980 W 40 1 00:58:26 76
59138 Koschewski, Finn Transpiration Siebenlehn 2007 U 18 m 2 00:48:58 21
60331 Koschewski, Jan Transpiration Siebenlehn 1977 M 45 3 00:52:01 35
61144 Kretschmar, Denise SV Vorwärts Zwickau 1998 W HK 3 00:57:45 69
62147 Kretzschmar, Joachim SC Norweger 1896 Annaberg 1946 M 75 2 01:16:32 139
63150 Kretzschmar, Jörg LC Oelsnitz-Erzgebirge 1967 M 55 1 00:48:34 20
64153 Kruppa, Manuela TSV Elektronik Gornsdorf 1972 W 50 6 01:19:08 144
65154 Kruppa, Sven TSV Elektronik Gornsdorf 1971 M 50 4 00:54:47 55
66334 Krügel, Joy-Joela Chemnitzer LV Megware 2000 W HK 5 01:05:58 114
67151 Krüger, Christin Bad Düben 1984 W 35 5 01:09:32 127
68121 Kämmler, Robby LG Thalheim 1963 M 60 5 01:07:12 120
69122 Kämmler, Robert SV Tanne Thalheim 1989 M 30 8 00:51:12 30
70352 Köhler, Julia Zwönitz 1987 W 35 2 00:59:52 80
71350 Köthe, Sven SSV Scheibenberg 1971 M 50 12 01:08:00 124
72358 Lang, Andreas Läuferbund Schwarzenberg 1974 M 45 8 00:56:35 65
73337 Lang, Thomas SV BW Crottendorf 1970 M 50 11 01:07:48 122
74157 Langer, Dagmar SV Vorwärts Zwickau 1971 W 50 1 01:02:48 99
75159 Lasch, Wolfram Chemnitzer LV Megware 1961 M 60 1 00:54:03 46
76160 Laue-Kolhof, Marco Chemnitzer LV Megware 1978 M 45 14 01:00:03 82
77359 Lauterbach, Erik Crottendorf 1965 M 55 12 01:18:25 143
78161 Lehmberg, Michael Zschopau 1962 M 60 4 00:58:33 78
79162 Lehnert, Gerd TSV 1872 Pobershau 1960 M 60 3 00:58:03 73
80170 Lehnert, Kerstin TSV 1872 Pobershau 1964 W 55 1 01:18:15 142
81178 Leikert, Steffen Flöha 1978 M 45 16 01:01:21 91
82180 Leistner, Markus SV Vorwärts Zwickau 1980 M 40 2 00:50:15 27
83183 Lenk, Thomas LG Vogtland 1981 M 40 3 00:50:28 28
84190 Leßmüller, Rene FC Erzgebirge Aue 1970 M 50 2 00:47:43 14
85194 Lindner, Thomas Sehmatal-Cranzahl 1984 M 35 7 00:50:00 26
86333 Linke, Felix Chemnitz 1989 M 30 11 01:00:08 83
87197 Lorenz, Frank Klingenthal 1956 M 65 2 01:01:37 92
88207 Markardt, Franziska Kühnhaide 1983 W 40 2 01:02:04 94
89211 Markardt, Susan Kühnhaide 1981 W 40 3 01:02:05 95
90212 Mau, Steffen SV Mittweidatal 06 Raschau-Markersbach e.V. 1972 M 50 6 01:00:20 84
91214 Meinig, Bianka Stundenpaarlauf.de 1985 W 35 4 01:07:20 121
92217 Meischner, Marie SC Norweger Annaberg/ Team Zipps 2000 W HK 2 00:55:56 63
93219 Merseburger, Rene Team Fit-Mensch&Hund 1980 M 40 9 00:54:09 48
94221 Mühlig, Martin Königswalde 1998 M HK 2 00:47:44 15
95236 Nestler, Yannik SV Neudorf 2006 U 18 m 3 01:00:47 88
96348 Neubert, Anja Schwarzenberg 1975 W 45 4 01:15:21 138
97360 Niese, Roger Waldheim 1975 M 45 5 00:52:40 40
98237 Nitzsche, Michaela Laufgirls 1981 W 40 5 01:05:18 111
99241 Oehme, Robert SG Rheinfelden 1981 M 40 6 00:53:13 42
10061 Pengel, Catrin Altenburg 2001 W HK 1 00:53:00 41
101200 Planken, Selina LV Limbach 2000 2006 U 18 w 1 00:48:05 17
10251 Protze, Jörg Mülsen St. Jacob 1967 M 55 8 01:05:19 112
103269 Püschel, Silvio Hetzdorfer SV 1990 1978 M 45 9 00:57:42 68
104288 Ramm, Corinna Trail- and Roadrunner Flöha 1985 W 35 1 00:55:52 61
105289 Resch, Joachim TSV Elektronik Gornsdorf 1954 M 65 1 01:00:41 87
106290 Richter, Lars Chemnitzer LV Megaware 1980 M 40 13 00:55:40 59
107291 Richter, Rouven LV Limbach 2000 2001 M HK 3 00:49:38 25
108292 Roscher "Menne", Nico Waldsassen OT Kondrau 1974 M 45 20 01:05:02 108
109210 Roscher, Jörg SV Neudorf 1975 M 45 6 00:54:00 45
110294 Scharf, Erik LV Limbach 2000 1977 M 45 7 00:55:45 60
111295 Scheffel, Steve SV Vorwärts Zwickau 1991 M 30 2 00:45:46 8
112346 Schicker, Tim SV Burkhardtsgrün 1990 M 30 4 00:47:02 10
113296 Schmidt, Stephan LC Oelsnitz-Erzgebirge 1970 M 50 10 01:06:59 119
114297 Schmieder, Kerstin Aue-Bad Schlema 1968 W 55 2 01:36:25 150
115335 Schneider, Hedy SV Stützengrün 2010 U 18 w 3 01:01:42 93
116298 Schramm, Torsten Laufgirls 1972 M 50 9 01:05:17 110
117329 Schreiber, Christopher Läuferbund Schwarzenberg 1986 M 35 8 00:52:38 39
118299 Schricker, Harald SGB Stadtsteinach 1965 M 55 4 00:51:50 34
119302 Schröder, Thomas Chemnitz 1984 M 35 10 00:54:17 50
120303 Schulz, Heiko Crottendorf 1974 M 45 12 00:58:28 77
121341 Schulz, Ingo TSV Elektronik Gornsdorf 1974 M 45 18 01:03:03 100
1221 Schulze, Marc Citylauf-Verein Dresden 1984 M 35 1 00:41:02 1
123304 Schumann, Arndt SV Neudorf 1980 M 40 8 00:54:07 47
124305 Schumann, Christin SV Neudorf 1985 W 35 3 01:06:39 116
125306 Schumann, Julia SV Neudorf 2011 U 18 w 2 00:52:24 37
126307 Scurt, Torsten Eilenburg 1973 M 50 8 01:01:05 89
127336 Seidel, Michael Grünhain 1979 M 40 14 00:55:53 62
128308 Seltmann, Jörg SV Burkhardtsgrün 1970 M 50 15 01:12:10 134
129309 Sieber, Maximilian SV Adorf/Erzg. 1987 M 35 5 00:47:11 11
130310 Siegel, Michael Läuferbund Schwarzenberg 1987 M 35 6 00:48:33 19
131312 Straßburg, Ringo LG Vogtland 1973 M 50 1 00:47:31 13
132313 Szeski, Angela SG Adelsberg 1971 W 50 2 01:04:10 104
133314 Taubert, Sandro Südergellersen 1978 M 45 10 00:57:53 71
134316 Trommer, Christian TSG Bau Hammerbrücke 1862 e.V. 1985 M 35 11 00:54:35 52
135317 Uhlig, Torsten Oberlungwitz 1971 M 50 7 01:00:28 85
136342 Ullmann, Rico Marienberger Sportverein 1982 M 40 7 00:53:33 44
137318 Unger, Andreas Skiverein Schönheide e.V. 1981 M 40 12 00:55:03 57
138347 Wall, Franziska Dresden 1993 W 30 1 01:03:30 102
139319 Weigel, Ursula LG Thalheim/Bärenstein 1956 W 65 2 01:17:14 141
140351 Weißbach, Martin TUS 1859 Zwönitz e.V. 1993 M 30 5 00:47:15 12
141343 Weißbach, Sandra Läuferbund Schwarzenberg 1976 W 45 1 00:54:23 51
142322 Winkler, Lisa Chemnitz 1994 W HK 6 01:14:36 137
143323 Winter, Jan SV Vorwärts Zwickau 1977 M 45 15 01:01:10 90
144356 Winter, Till VfB Eckersbach 2004 U 20 m 1 01:00:39 86
145325 Wohlfarth, Steffen LC Auensee Leipzig 1983 M 40 1 00:48:06 18
146326 Wolf, Frank LSV Waldfrieden Thum e.V. 1964 M 55 5 00:54:55 56
147338 Wolf, Leni LSV Waldfrieden Thum 2003 W HK 4 01:04:22 106
148324 Wöhlert, Heinz Aschersleben 1951 M 70 3 01:16:38 140
149327 Wötzel, Jürgen Triathlon Chemnitz e.V. 1960 M 60 2 00:56:54 67
150328 Zelenka, Stanislav Kadan 1972 M 50 5 00:55:22 58